Indicator | Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | Streef- cijfer | Streef- cijfer | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam Lelystad Airport/OMALA | Maximaal rendement uit de aan Lelystad Airport gerelateerde gebiedsontwikkeling: | ||||||
| n.v.t. | n.v.t. | 35% | 35% | 50% | 85% | |
Toelichting: In totaal 100 hectare uit te geven terrein. | |||||||
| n.v.t. | 10% | 20% | 30% | 50% | 100% | |
Toelichting: duurzame waterketen, energie-neutraliteit, biodiversiteit, toekomstbestendige luchthavenomgeving | |||||||
Flevokust | Besluitvorming spoor- aansluiting/overslagperron | 100% | 100% | ||||
Noordelijk Flevoland | De Maritieme Servicehaven is gereed voor ondernemers om hun bedrijfspanden te realiseren: | ||||||
- planologisch mogelijk | n.v.t. | 90% | 90% | 75% | 100% | V | |
- aanbesteding afgerond | 25% | 100% | V | ||||
- fysiek gerealiseerd | 10% | 90% | |||||
Uitvoering Regiodeal | 10% | 35% | 80% | ||||
Realisatie maritieme campus | - | 25% | 75% | ||||
Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland | n.v.t. | n.v.t. | 60% | 123% | 123% | 123% | |
• Pilot Herstructurering IJsselmeervisserij | n.v.t. | n.v.t. | 30% | 50% | 75% | 100% | |
De vorming van het Mobiliteit | 10% | 35% | 100% | ||||
Toezien op de realisatie en | 0% | 42% | 85% | 100% | 100% | V | |
Economisch Programma* | Toegekende aanvragen Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland | 73 | 126 | 117 | 120 | 120 | 120 |
Bron: Provincie Flevoland o.b.v. monitoring Horizon | |||||||
Vestigingen van snelgroeiende bedrijven in Flevoland (per 1.000 vestigingen)* | 20,5 | 16,7 | n.n.b. | ≥ 16,7 | ≥ 16,7 | ≥16,7 | |
Bron: CBS |
*De indicatorenset voor het 'Economisch Programma' is aangescherpt t.o.v. de Programmabegroting 2021. De indicator ‘aantal bedrijven dat gebruik maakt van stimuleringsregelingen Economisch Programma’ is vervangen door ‘toegekende aanvragen Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland’. De indicator ‘Vestigingen van snelgroeiende bedrijven in Flevoland (per 1.000 vestigingen) vervangt de indicator ‘percentage snelgroeiende vestigingen’: eerstgenoemde biedt voordelen waar het gaat om continuïteit, databeschikbaarheid en vergelijkbaarheid met andere regio's. Momenteel wordt het 'Economisch Programma' herzien. Nadat deze is uitgewerkt en vastgesteld, zal worden bezien of dit aanleiding is voor het opnemen van aanvullende en/of gewijzigde indicatoren.
Beleidsindicatoren BBV
Indicator | Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | Streef-cijfer 2021 | Streef-cijfer 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruto Regionaal Product | Percentage toename van het Bruto Binnenlands Product Flevoland / Bruto regionaal product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar. | 1,7% | 3,1% | -1,6% | > 0%* | > 0% | > 0% |
Werkgelegenheid | Percentage banen ten opzichte van de totale beroepsbevolking. | 72,4% | 72,3% | 72,6% | ≥ 72,6% | ≥ 72,6% | ≥72,6% |
*Het is op dit moment niet mogelijk om op een realistische en onderbouwde manier specifieke streefcijfers voor de economische groei in de komende jaren te formuleren. Prognoses van planbureaus, banken en onderzoeksinstellingen gaan uit van een snel herstel van de economie, maar de mate waarin dit herstel optreedt verschilt per prognose. Ook zoomen deze prognoses niet altijd in op het regionale niveau.