C. Specificatie van de verdeling van de lasten en baten over de taakvelden
Lasten per programma naar taakveld | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
---|---|---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | ||||
3.3 Kwantiteit grondwater | 320 | 320 | 320 | 321 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 1.492 | 1.474 | 1.015 | 1.018 |
6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten | 7.846 | 8.014 | 8.014 | 8.019 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3.952 | 2.243 | 1.769 | 1.676 |
8.2 Volkshuisvesting | 157 | 157 | 106 | 107 |
Totaal 1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | 13.767 | 12.208 | 11.224 | 11.140 |
2 Landbouw, visserij en natuur | ||||
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 141 | 141 | 141 | 141 |
4.1 Bodembescherming | 504 | 504 | 45 | 46 |
5.1 Natuurontwikkeling | 2.974 | 3.473 | 3.048 | 1.153 |
5.2 Beheer natuurgebieden | 11.890 | 10.812 | 9.876 | 9.858 |
5.3 Beheer flora en fauna | 1.151 | 1.083 | 1.083 | 1.083 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 1.861 | 1.860 | 401 | 403 |
6.1 Agrarische aangelegenheden | 5.068 | 5.417 | 2.725 | 2.687 |
6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten | 205 | 204 | 204 | 205 |
7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten & lasten | 1.301 | 973 | 285 | 287 |
8.9 Ruimte, overige baten en lasten | 559 | 521 | 0 | 0 |
Totaal 2 Landbouw, visserij en natuur | 25.653 | 24.989 | 17.808 | 15.862 |
3 Economie | ||||
0.4 Deelnemingen | 145 | 145 | 70 | 71 |
6.2 Logistiek | 211 | -9 | -18 | -153 |
6.3 Kennis en innovatie | 1.090 | 783 | 273 | 274 |
6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten | 14.988 | 12.221 | 8.675 | 6.291 |
Totaal 3 Economie | 16.434 | 13.141 | 9.000 | 6.483 |
4 Aantrekkelijk Flevoland en Krachtig samenleving | ||||
6.4 Recreatie en toerisme | 1.681 | 1.677 | 1.677 | 1.679 |
7.1 Cultuur | 5.985 | 5.983 | 5.983 | 5.654 |
7.2 Maatschappij | 1.942 | 1.941 | 1.941 | 1.942 |
7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten & lasten | 1.764 | 1.177 | 962 | 963 |
Totaal 4 Aantrekkelijk Flevoland en krachtige samenleving | 11.372 | 10.778 | 10.562 | 10.238 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | ||||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 10 | 10 | 10 | 10 |
4.1 Bodembescherming | 911 | 910 | 553 | 554 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 4.925 | 4.845 | 4.845 | 4.846 |
4.6 Duurzaamheid | 3.126 | 3.045 | 1.524 | 1.527 |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | 1.112 | 610 | 610 | 611 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 394 | 394 | 394 | 394 |
6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten | 1.209 | 1.208 | 392 | 395 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 378 | 378 | 123 | 123 |
Totaal 5 Energie, duurzaamheid en milieu | 12.066 | 11.399 | 8.450 | 8.461 |
6 Mobiliteit | ||||
2.1 Landwegen | 30.909 | 31.236 | 31.925 | 32.144 |
2.2 Waterwegen | 3.964 | 4.553 | 5.448 | 5.968 |
2.3 Openbaar vervoer | 38.439 | 39.221 | 38.470 | 38.474 |
2.9 Verkeer en vervoer, ov. baten & lasten | 4.731 | 4.140 | 3.151 | 3.156 |
Totaal 6 Mobiliteit | 78.042 | 79.151 | 78.994 | 79.742 |
7 Vernieuwend bestuur | ||||
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 53 | 53 | 53 | 53 |
0.5 Alg. dekk. middelen, ov. baten & lasten | 7.838 | 11.201 | 17.710 | 21.613 |
0.6 Overhead | 31.899 | 31.846 | 31.692 | 31.528 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 1.458 | 1.457 | 1.473 | 1.492 |
1.1 Provinciale Staten | 2.675 | 2.978 | 2.652 | 2.658 |
1.2 Gedeputeerde Staten | 2.191 | 2.134 | 2.134 | 2.143 |
3.9 Water. overige baten en lasten | 34 | 34 | 34 | 34 |
0.8 Mutaties reserves | 26.357 | 20.205 | 19.977 | 18.946 |
4.4 Vergunningen en handhaving | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.3 Kabinetszaken | 67 | 67 | 67 | 67 |
1.6 Openbare orde en veiligheid | 391 | 391 | 391 | 392 |
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio | 6 | 6 | 6 | 6 |
0.7 Vennootschapsbelasting | 50 | 50 | 50 | 50 |
Totaal 7 Vernieuwend bestuur | 73.020 | 70.423 | 76.238 | 78.983 |
Totaal Lasten | 230.354 | 222.089 | 212.276 | 210.909 |
Baten per programma naar taakveld | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | ||||
3.3 Kwantiteit grondwater | -470 | -470 | -470 | -470 |
3.9 Water, overige baten en lasten | -125 | -125 | -125 | -125 |
6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten | -22 | -22 | -22 | -22 |
8.1 Ruimtelijke ontwikkeling | -442 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 1 Ruimtel. ontwikkeling, wonen en water | -1.059 | -617 | -617 | -617 |
2 Landbouw, visserij en natuur | ||||
5.1 Natuurontwikkeling | -500 | -1.000 | -1.250 | -466 |
6.1 Agrarische aangelegenheden | -400 | 0 | 0 | 0 |
8.9 Ruimte, overige baten en lasten | -578 | -488 | 0 | 0 |
Totaal 2 Landbouw, visserij en natuur | -1.478 | -1.488 | -1.250 | -466 |
3 Economie | ||||
6.2 Logistiek | -357 | -357 | -357 | -357 |
6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten | -859 | -890 | -396 | 0 |
Totaal 3 Economie | -1.216 | -1.247 | -753 | -357 |
4 Aantrekkelijk Flevoland en Krachtige samenleving | ||||
0.6 Overhead | -10 | -10 | -10 | -10 |
6.4 Recreatie en toerisme | -28 | -28 | -28 | -28 |
7.1 Cultuur | -333 | -333 | -333 | 0 |
Totaal 4 Aantrekkelijk Flevoland en krachtige samenleving | -372 | -372 | -372 | -38 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | ||||
4.1 Bodembescherming | -400 | -400 | -400 | -400 |
4.6 Duurzaamheid | -790 | -712 | 0 | 0 |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | -73 | -73 | -73 | -73 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -2 | -2 | -2 | -2 |
Totaal 5 Energie, duurzaamheid en milieu | -1.265 | -1.186 | -474 | -474 |
6 Mobiliteit | ||||
2.1 Landwegen | -391 | -391 | -391 | -391 |
2.2 Waterwegen | -83 | -83 | -83 | -83 |
2.3 Openbaar vervoer | -8.294 | -8.294 | -8.294 | -8.294 |
Totaal 6 Mobiliteit | -8.768 | -8.768 | -8.768 | -8.768 |
7 Vernieuwend bestuur | ||||
0.1 Uitkering provinciefonds | -117.169 | -119.111 | -121.152 | -124.381 |
0.2 Opbrengst Provinciale belastingen | -57.200 | -57.800 | -58.400 | -59.000 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | -62 | -42 | -42 | -42 |
0.4 Deelnemingen | -267 | -267 | -278 | -278 |
0.6 Overhead | -2.987 | -2.987 | -2.987 | -2.987 |
0.8 Mutaties reserves | -38.483 | -28.176 | -17.155 | -13.471 |
1.2 Gedeputeerde Staten | -27 | -27 | -27 | -27 |
Totaal 7 Vernieuwend bestuur | -216.195 | -208.411 | -200.041 | -200.187 |
Totaal Baten | -230.354 | -222.089 | -212.276 | -210.909 |
x € 1.000 |