Indicator | Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | Streef- | Streef-cijfer | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landbouw | Aantal banen in de (brede) Agrofoodsector | 19.858 | 20.953 | 21.410 | ≥21.410 | ≥21.410 | ≥21.410 |
Bron: Vestigingenregister Provincie Flevoland | |||||||
Aantal ondersteunde proeftuinen | - | - | 7 | 11 | 10 | - | |
Bron: Provincie Flevoland/Horizon | |||||||
Natuur | Aantal hectaren Nationaal Natuurnetwerk | 26.273 | 26.274 | 26.271 | ≈26.000 | ≈26.000 | ≈26.000 |
Bron: Provincie Flevoland/VRN | |||||||
Floriade | Het Innovatiepaviljoen is gebouwd en in gebruik | n.v.t. | 20% | 40% | 50% | 100% | V |
Nationaal Park Nieuw Land | Uitvoering geven aan de eerste bouwstenen uit de ontwikkelingsvisie | n.v.t. | n.v.t | n.v.t. | 10% | 25% | 80% |
In samenwerking met gebiedspartners is volgens de MIRT-systematiek de voorbereiding van de realisatie van Oostvaardersoevers afgerond | n.v.t. | n.v.t. | 20% | 40% | 70% | 100% | |
Markermeer-IJmeer | Eerste vijf eilanden Marker Wadden zijn gerealiseerd | 30% | 75% | 95% | 99% | 100% | V |
Afronding Marker Wadden met E-eilanden | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 30% | 60% | 100% | |
Nieuwe Natuur | De initiatiefnemers hebben de gehonoreerde projecten gerealiseerd | 6% | 18% | 47% | 57% | 71% | 100% |
Beleidsindicatoren BBV
Indicator | Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | Streef-cijfer 2021 | Streef-cijfer 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beheerde natuur | Het beheer van natuurwaarden uitgedrukt in hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), met contract. Toelichting: dit betreft het oppervlakte grondgebied dat in beheer is als natuurgebied. Hierbij gaat het om gesubsidieerd natuurbeheer in het kader van het 'Subsidiestelsel Natuur en Landschap'. | 23.515 | 23.606 | 23.691 | ≈23.700 | ≈23.700 | ≈23.700 |
Ontwikkelde nieuwe natuur | De ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden uitgedrukt in hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Toelichting:dit betreft het oppervlakte verworven en ingerichte natuur vanuit de landelijke opgave voor realisatie van het NNN. De indicator richt zich in dit geval alleen op ingericht natuurgebied. | 0 | 0 | 25 | 104,5 | 0 | 0 |