Tabel 1.1: Heffingstarieven
Lokale heffing* | Tarief | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Opcenten MRB | per 1-1 (aantal) | 81,4 | 82,2 | 83,0 | 83,8 | 84,6 |
Grondwaterheffing | per 100 m³ | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
Nazorgheffing (€) | Friese Pad (gesloten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braambergen (pilot IDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zeeasterweg (open) | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
* De individuele legestarieven zijn terug te vinden in de 'Legesverordening provincie Flevoland'.